October 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Areas: |
|---|
| Construcción ecofriendly: nuevos materiales sustentables: |
| Gestión y modelización de la contaminación atmosférica y acústica: |
| Planificación y gestión para la ciudad resiliente: |
| Tecnologías emergentes para la gestión del agua y los residuos : |
| Tecnologías para el análisis y la gestión de los riesgos laborales : |